Product Introduction
1. Discharge capacity: 5.5m3/min—25m3/min
2. Power: 46kw, 65kw, 70kw, 110kw, 132kw, 150kw…..
3 Discharge presure: 0.7, 1.0, 1.2, 1.3, 1.7Mpa
4. Wheel available: 2 wheels and 4 wheels
5. Brand sell and hot sale for all of the world
Main Parameter
| CVFY-12/7 technical parameters | ||
| level 1 cylinder | number | 2 |
| diameter | 265 | |
| Level 2 cylinder | number | 2 |
| diameter | 160 | |
| capacity | m3/min | 12 |
| cfm | 424 | |
| pressure | Mpa | 0.7 |
| psig | 102 | |
| motor | diesel engine | 6BT5.9-C118-10(118KW,160HP) |
| net weight | KG | 2700 |
| dimension | L*W*H(mm) | 3850*1700*2300 |
No comments:
Post a Comment